Best monitoring for Claude Code
| Tool | Fit | Plugin | MCP | Skills | Why |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentry | 5/5 | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | Official Anthropic-marketplace plugin with MCP server + 8 skills |
| Datadog | 5/5 | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | Official Anthropic-marketplace plugin with MCP server + 5 skills |
| LogRocket | 5/5 | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | Official Anthropic-marketplace plugin with MCP server + 1 skills |
| Honeycomb | 5/5 | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | Official Anthropic-marketplace plugin with MCP server + 11 skills |
| Pydantic Logfire | 5/5 | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | Official Anthropic-marketplace plugin with MCP server + 6 skills |
| New Relic | 5/5 | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | Official Anthropic-marketplace plugin with MCP server + 3 skills |
| Grafana Cloud | 5/5 | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | Official Anthropic-marketplace plugin with MCP server + 1 skills |
Get the weekly AgentStackList update
New Claude Code plugins and MCP servers for SaaS builders.